5.kolo Jadran - KPK
- Thursday, 29 July 2010
| Mjesto: | Neum | Suci: | Rak |
| Datum: | 28.07.2010 | Jović | |
| Kolo: | 5 | Delegat: | Miloš |
| JADRAN NEUM | 5 | 9 | KPK |
| (1 : 1; 1 : 2; 2 : 5; 1 : 1) | |||
| # | Ime i prezime | G | I | # | Ime i prezime | G | I |
| 1 | Josip Putica | 1 | David Bisztritsany | ||||
| 2 | Jure Menalo | 2 | Ante Radovanović | ||||
| 3 | Jerko Marinić Kragić | 2 | 3 | Frano Radovanović | 2 | 2 | |
| 4 | Jerko Čamo | 1 | 1 | 4 | Dinko Verzotti | ||
| 5 | Ivan Matić | 5 | Mario Klisura | ||||
| 6 | Kristijan Njavro | 6 | Lovor Lozica | 2 | |||
| 7 | Martin Palaščak | 1 | 7 | Lukas Seman | 4 | ||
| 8 | Marin Ribičić | X | 8 | Filip Šašić | 2 | 1 | |
| 9 | Danko Čamo | 1 | 9 | Marko Maras | 1 | 3 | |
| 10 | Ivo Bačić | P | 10 | Mojmir Tomić | 2 P | ||
| 11 | Mari Soldo | 11 | Toni Kapelin | ||||
| 12 | Mislav Tomašić | 2 | 1 | 12 | Pero Marinković | 2 | |
| 13 | Josip Njavro | 13 | Pero Tualec | ||||
| 14 | Mario Bačić | 14 | Fran Petković | ||||
| T | Ladislav Bottlik | T | Tonči Ančić | ||||
| Igrač više: | Igrač više: |
|
|
| Peterci: | Peterci: |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













