| Rank | Ekipa | Odigrano | Pobjeda | Neodlučno | Poraz | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | |
| 2 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | |
| 3 | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | |
| 5 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
| 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | |
| 7 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | |
| 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
| 10 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | |
| 11 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | |
| 12 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 |
Finale
| Primorje EB |
|
9 : 8 |
|
Jug CO |
Final four
| Jug CO |
|
13 : 4 |
|
Mladost | |
| Primorje EB |
|
12 : 6 |
|
Budva M:tel |
























































































