Nade 2011 (rezultati)
- Tuesday, 05 April 2011
| REZULTATI | POREDAK | LISTA STRIJELACA |
| 1. kolo, 05.05.2011. - ujutro | |||||||||||||
| Skupina A (Pod balonom) | Skupina B (Pod balonom) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Skupina C (Novi bazen) | Skupina D (Novi bazen) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 2. kolo, 05.05.2011. - popodne | |||||||||||||
| Skupina A (Pod balonom) | Skupina B (Pod balonom) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Skupina C (Novi bazen) | Skupina D (Novi bazen) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 3. kolo, 06.05.2011. - ujutro | |||||||||||||
| Skupina A (Pod balonom) | Skupina B (Pod balonom) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Skupina C (Novi bazen) | Skupina D (Novi bazen) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Poredak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | Skupina B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina C | Skupina D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. kolo, 06.05.2011. -ujutro (četvrtzavršnica za prvaka) | |||||||||||||
| Skupina E (Novi bazen) | Skupina F (Novi bazen) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 4. kolo, 06.05.2011. - ujutro (četvrtzavršnica za plasman) | |||||||||||||
| Skupina G (Pod balonom) | Skupina H (Pod balonom) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 5. kolo, 70.05.2011. - ujutro (četvrtzavršnica za prvaka) | |||||||||||||
| Skupina E (Novi bazen) | Skupina F (Novi bazen) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 7. kolo, 08.05.2011. - ujutro (četvrtzavršnica za plasman) | |||||||||||||
| Skupina G (Pod balonom) | Skupina H (Pod balonom) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Poredak nakon 2. kruga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina E | Skupina F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina G | Skupina H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. kolo, .07.05.2011. - popodne (poluzavršnica) | |||||||||||||
| 1 - 4 mjesto (Novi bazen) | 5 - 8 mjesto (Novi bazen) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 6. kolo, .0.201. - popodne (poluzavršnica) | |||||||||||||
| 9 - 12 mjesto (Pod balonom) | 13 - 16 mjesto (Pod balonom) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 7. kolo, 18.04.2010. - ujutro (Pod balonom) | |||||||
| 15. mjesto | 13. mjesto | ||||||
|
|
||||||
| 11. mjesto | 9. mjesto | ||||||
|
|
||||||
| 7. kolo, ..201. - ujutro (Novi bazen) | |||||||
| 7. mjesto | 5. mjesto | ||||||
|
|
||||||
| 3. mjesto | 1. mjesto | ||||||
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||














