5.Kolo:Lošinj-Jadran
- Monday, 25 July 2011
| Mjesto: | Mali Lošinj | Suci: | Albert Košara |
| Datum: | 24.07 | Domagoj Grabovac | |
| Kolo: | 5. | Delegat: | Marjan Risek |
| LOŠINJ | 12 | 22 | JADRAN |
| (3:7,2:4,5:6,2:5) | |||
| # | Ime i prezime | G | I | # | Ime i prezime | G | I | ||
| 1 | Denis Latin | 1 | Toni KroloAndrija Zrinski | ||||||
| 2 | Dario Topić | 2 | 2 | Mario Gudić | 7 | 1 | |||
| 3 | Andrej Žgur | 3 | Ivan Dragičević | ||||||
| 4 | Ivan Divić | 3 | 4 | Marko Lenac | 1 | 1 | |||
| 5 | Ivan Titlić | 2 | 5 | Mario Štokić | 2 | ||||
| 6 | 6 | Kristijan Šunjić | 2 | 1 | |||||
| 7 | Domagoj Jureša | 1 | 1 | 7 | Luka Varga | ||||
| 8 | Domenico Jureša | 3 | 8 | Matija Frajman | 1 | ||||
| 9 | Nikola Uzur | 4 | 9 | Josip Vrlić | 4 | ||||
| 10 | Rok Tomše | 1 | P | 10 | Gabrijel Strižić | 3 | 1 | ||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | Filip Blajić | 1 | 12 | Karlo Grabar | 1 | ||||
| 13 | Karlo Gabrić | P | 13 | Igor Cuomo | 1 | X | |||
| 14 | Ivan Gledec | 1 | 14 | Deni Cerniar | 1 | 1 | |||
| UKUPNO | UKUPNO | ||||||||
| T | Domenico Jureša | T | Ante Pavelić | ||||||
| Igrač više | Igrač više | ||
| Peterci: | Peterci: | ||
|
|
|
|
|














